料金一覧表
| 10,000以下 | 30,000以下 | 50,000以下 | 50,001以上 | ||
| ちらし(全戸配布) | B5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 松阪市・伊勢市 | A4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 情報誌との併配 | B4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| A3以上 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| ちらし(無差別) | B5 | 12〜 | 11〜 | 10〜 | 10〜 |
| A4 | 12〜 | 11〜 | 10〜 | 10〜 | |
| B4 | 14〜 | 12〜 | 11〜 | 11〜 | |
| A3以上 | 15〜 | 13〜 | 12〜 | 12〜 | |
| ちらし(集合住宅のみ) | B5 | 25〜 | 23〜 | 20〜 | ― |
| A4 | 25〜 | 23〜 | 20〜 | ― | |
| B4 | 27〜 | 25〜 | 22〜 | ― | |
| A3以上 | 28〜 | 26〜 | 23〜 | ― | |
| 宛名付DM | 長4(30gまで) | 48 | 47 | 45 | ― |
| 洋0(40gまで) | 50 | 48 | 45 | ― | |
| 角2(60gまで) | 60 | 58 | 55 | ― | |
| 角0(80gまで) | 70 | 68 | 65 | ― | |
| オープンDM | 1部 | 16円〜 | ― | ― | ― |
| 封入作業 | 1部 | 1円 | ― | ― | ― |
| 折加工 | 1部 | 1円 | ― | ― | ― |
| 封緘作業 | 1部 | 2円 | ― | ― | ― |
| 封緘作業(シール付) | 1部 | 1円 | ― | ― | ― |
| 宛名シール貼り | 1部 | 1円 | ― | ― | ― |
| 丁合作業 | 1部 | 1円 | ― | ― | ― |
| サンプル配布 | 1部 | ご相談 | ― | ― | ― |
単価はあくまでスポットの場合ですので、複数回・年間契約の場合はご相談下さい。